Neuzulassungen im Juli 2010: Mehr Geländewagen und Sportwagen
Mit 237.428 Neuwagen im Juli 2010 sank die Anzahl der Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahr um 30,2%. Insgesamt wurden von Januar bis Juli 1.706.219 Neuagen zugelassen, ein Minus von 28,9%. Am deutlichsten stieg gegenüber 2009 die Anzahl neu zugelassenen Geländewagen mit +37,8% 37,6%. Die Obere Mittelkasse legte um 21,8% 22,2% zu [offizielle Korrekturen des KBA am 04.08.2010], beliebt sind außerdem Sportwagen (+18,6%). Porsche zählt mit einem Plus von 14,3% zu den Gewinnern in der aktuellen Zulassungsstatistik. Mehr Neuwagen im Juli 2010 verkauften auch Mercedes, Smart und BMW / MINI. Das sind die aktuellen Zahlen der monatlichen Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA).

Mercedes C-Klasse: 1 Mio. Autofahrer weltweit kauften die Limousine seit Markteinführung im März 2007.
Kraftfahrt-Bundesamt: Neuzulassungen Juli 2010 - Marken im Plus
| Automarke | Neuzulassungen Juli 2010 | Veränderung gegenüber Juli 2009 in % | Neuzulassungen Jan – Juli 2010 | Veränderung gegenüber Jan - Juli 2009 in % |
|---|---|---|---|---|
| Land Rover | 698 | + 96,1 | 3.831 | + 32,6 |
| Jaguar | 266 | + 19,3 | 1.800 | +5, 9 |
| Porsche | 2.346 | + 14,3 | 9.732 | - 8,2 |
| Mercedes | 24.394 | + 8,1 | 160.961 | - 4,2 |
| smart | 2.743 | + 3,9 | 16.911 | - 19,9 |
| BMW / MINI | 23.394 | + 3,7 | 158.761 | - 0,4 |
In der Klasse der Kleinstwagen / Minis wurden im Vergleich zum letzten Jahr insgesamt 50% weniger Neuwagen angemeldet. Verloren haben nahezu alle Autohersteller.
Kraftfahrt-Bundesamt: Neuzulassungen Juli 2010 - Marken im Minus
| Automarke | Neuzulassungen Juli 2010 | Veränderung gegenüber Juli 2009 in % | Neuzulassungen Jan – Juli 2010 | Veränderung gegenüber Jan - Juli 2009 in % |
|---|---|---|---|---|
| Lancia | 101 | - 68,8 | 910 | - 62,4 |
| Daihatsu | 350 | - 68,0 | 2.979 | - 61,5 |
| Lada | 177 | - 61,9 | 1.295 | - 59,1 |
| Chevrolet | 1.237 | - 59,7 | 11.865 | - 41,6 |
| Suzuki | 2.259 | - 59,4 | 18.507 | - 53,1 |
| Fiat | 6.776 | - 51,1 | 50.227 | -56,8 |
| Skoda | 7.667 | - 50,2 | 75.223 | - 37,7 |
| Subaru | 376 | - 50,1 | 3.679 | - 38,1 |
| Honda | 1.659 | - 48,2 | 18.961 | - 35,1 |
| Chrysler | 354 | - 47,8 | 3.862 | - 26,1 |
| Toyota | 6.527 | - 46,7 | 41.937 | - 53,8 |
| Peugeot | 7.169 | - 44,7 | 52.669 | - 39,8 |
| Citroen | 6.198 | - 44,2 | 41.384 | - 35,8 |
| Opel | 18.531 | - 43,5 | 131.364 | - 40,3 |

























Keine Quellangaben? Ich sage BULLSHIT!
Über den Tabellen ist die Quelle – das Kraftfahrt-Bundesamt – aufgeührt. Eine Aufnahme in den Textteil ist nachträglich aufgenommen worden, um weitere Missverständnisse zu vermeiden.
Danke für den Hinweis.
Meinungen, Diskussionen, Kommentare
Follow
Polls
Facebook
Twitter
Kategorien
Top Neuwagen 2011 / 2012
Gastartikel
Blogroll
Auto Foren / Communities
Partner
Termine
Archiv